2021年河北专接本报名人数(预测)
发布时间:2020-12-10 来源: 阅读:
人次

根据拜课网大数据实验室的最新统计,2020年河北专接本报名人数超过7万人。2021年报名人数会增加还是减少呢?
下面请看最新的数据:
2018-2020年河北专接本专业招生人数 |
专业名称 | 招生计划 | 报考人数 |
18年 | 19年 | 20年(普通) | 18年 | 19年 | 20年(普通) |
经管类 |
投资学/金融工程/金融学 | 65 | 90 | 170 | 168 | 188 | 244 |
保险学 | 40 | 50 | 100 | 56 | 73 | 281 |
国际经济与贸易 | 185 | 207 | 465 | 538 | 464 | 707 |
会计学/财务管理/审计学 | 720 | 905 | 1730 | 2685 | 3153 | 2451 |
电子商务/国际商务 | 135 | 120 | 140 | 203 | 448 | 239 |
工程管理/工程造价 | 445 | 495 | 1010 | 1658 | 1693 | 1716 |
工商管理 | 145 | 190 | 600 | 582 | 700 | 915 |
物流管理/物流工程 | 170 | 145 | 235 | 293 | 641 | 335 |
酒店管理/旅游管理 | 75 | 105 | 250 | 166 | 332 | 445 |
人力资源管理 | 170 | 30 | / | 753 | 185 | / |
市场营销 | 260 | 330 | 820 | 908 | 809 | 1459 |
小计 | 2410 | 2667 | 5520 | 8010 | 8686 | 8792 |
理工类 |
冶金工程 | 15 | 15 | / | 14 | 24 | / |
能源与动力工程 | 15 | 15 | 60 | 15 | 49 | 81 |
机械工程/机械电子工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程/车辆工程 | 430 | 560 | 1120 | 734 | 886 | 1379 |
材料成型及控制工程 | 25 | 25 | 20 | 28 | 56 | 23 |
测绘工程 | 15 | 15 | 35 | 24 | 69 | 54 |
水利水电工程 | 20 | 40 | 100 | 23 | 65 | 115 |
电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化/电气工程与智能控制/轨道交通信号与控制 | 630 | 765 | 1490 | 1251 | 1612 | 1737 |
化学工程与工艺/制药工程/材料化学 | 105 | 90 | 140 | 183 | 180 | 171 |
土木工程/道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/建筑学/城市地下空间工程/勘查技术与工程 | 380 | 480 | 1090 | 627 | 991 | 1128 |
无机非金属材料工程 | 15 | 15 | / | 13 | 26 | / |
地理科学/人文地理与城乡规划 | 65 | 60 | 67 | 154 | 155 | 105 |
生物技术/生物科学 | 85 | 95 | 128 | 156 | 143 | 213 |
食品科学与工程 | 80 | 115 | 150 | 157 | 191 | 355 |
化学/应用化学 | 90 | 95 | 95 | 126 | 202 | 206 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 190 | 190 | 235 | 330 | 355 | 352 |
计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/数字媒体技术 | 785 | 863 | 2765 | 2152 | 3413 | 4112 |
通信工程 | 55 | 55 | / | 85 | 170 | / |
心理学/应用心理学 | 30 | 30 | 90 | 66 | 112 | 61 |
环境工程/环境生态工程/环境科学/环保设备工程 | 80 | 140 | 510 | 177 | 431 | 687 |
矿物加工工程 | / | 5 | / | / | 2 | / |
知识产权 | / | / | 30 | / | / | 53 |
采矿工程 | / | 5 | / | / | 4 | / |
小计 | 3110 | 3673 | 8125 | 6315 | 9136 | 10832 |
农学类 |
水产养殖学 | 30 | 30 | 30 | 31 | 55 | 89 |
园林/风景园林 | 70 | 75 | 185 | 162 | 157 | 341 |
动物医学 | 55 | 90 | 90 | 173 | 151 | 395 |
小计 | 155 | 195 | 305 | 366 | 363 | 736 |
体育类 |
体育教育/社会体育指导与管理/运动康复/体育教育(太极拳方向) | 295 | 365 | 575 | 523 | 659 | 859 |
小计 | 295 | 365 | 575 | 523 | 659 | 859 |
外语类 |
德语 | 10 | 15 | 18 | 11 | 21 | 26 |
朝鲜语 | 18 | 15 | 20 | 13 | 29 | 31 |
英语/商务英语/翻译 | 740 | 645 | 1360 | 2119 | 2652 | 2648 |
西班牙语 | 55 | 28 | 35 | 53 | 51 | 51 |
葡萄牙语 | 15 | 15 | 5 | 17 | 14 | 9 |
俄语 | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | 8 |
法语 | 24 | 29 | 22 | 36 | 24 | 26 |
日语 | 23 | 28 | 56 | 41 | 33 | 77 |
意大利语 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 |
阿拉伯语 | 5 | 5 | 22 | 6 | 2 | 21 |
小计 | 907 | 795 | 1558 | 2322 | 2853 | 2901 |
文史类 |
广告学 | 50 | 35 | 235 | 61 | 83 | 318 |
法学 | 500 | 380 | 695 | 1791 | 1807 | 1485 |
汉语言文学/汉语国际教育 | 735 | 475 | 850 | 1963 | 2738 | 2004 |
小学教育 | 270 | 375 | 545 | 1452 | 2260 | 3691 |
学前教育 | 615 | 650 | 1437 | 2406 | 4355 | 4506 |
历史学/人文教育 | 265 | 300 | 260 | 681 | 1191 | 1097 |
思想政治教育 | 340 | 435 | 715 | 911 | 1452 | 1884 |
汉语言文学(非师范类)/秘书学 | 130 | 145 | 345 | 215 | 369 | 591 |
应用心理学(文史) | 150 | 90 | 200 | 492 | 738 | 486 |
广播电视学/新闻学/网络与新媒体 | 165 | 245 | 480 | 311 | 810 | 1211 |
社会工作 | / | 30 | / | / | 92 | / |
小计 | 3220 | 3160 | 5762 | 10599 | 15895 | 17273 |
医学类 |
临床医学 | 260 | 210 | 235 | 2494 | 2092 | 1645 |
针灸推拿学 | 50 | 50 | 20 | 305 | 252 | 95 |
中医学 | 50 | 50 | 45 | 324 | 426 | 352 |
医学影像技术 | 30 | 50 | 265 | 629 | 582 | 603 |
护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 370 | 630 | 1880 | 3054 | 4503 | 4506 |
生物信息学(医学)/康复治疗学 | 35 | 115 | 235 | 78 | 268 | 660 |
医学检验技术/医学实验技术 | 170 | 115 | 110 | 839 | 845 | 840 |
药学 | 90 | 55 | 180 | 369 | 350 | 307 |
小计 | 1055 | 1275 | 2970 | 8092 | 9318 | 9008 |
艺术类 |
环境设计 | 250 | 330 | 565 | 517 | 780 | 830 |
视觉传达设计 | 185 | 170 | 395 | 524 | 480 | 606 |
书法学 | 80 | 90 | 180 | 164 | 206 | 260 |
绘画/美术学/服装与服饰设计/产品设计 | 330 | 450 | 720 | 829 | 847 | 957 |
动画 | 85 | 95 | 160 | 155 | 147 | 224 |
雕塑 | 15 | 15 | 35 | 36 | 24 | 46 |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈)/音乐学 | 298 | 445 | 230 | 833 | 845 | 335 |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 297 | 480 |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 108 | 156 |
播音与主持艺术 | 130 | 140 | 180 | 223 | 274 | 262 |
表演 | 25 | 35 | 65 | 58 | 62 | 106 |
广播电视编导/摄影 | 100 | 140 | 250 | 199 | 259 | 305 |
小计 | 1498 | 1910 | 3185 | 3538 | 3924 | 4567 |
总计 | 12730 | 14040 | 28000 | 39765 | 50834 | 54968 |
小编带大家简单分析一下:
2018年河北专接本一分一档表上线人数是39765人,2019年一分一档表上线人数为50834人,2020年一分一档表上线人数为54968人。
2018年录取率约为32%,2019年录取率约为27.62%。2020年招生人数在经历了一次扩招后由1.4万上升到2.8万,录取率也随之升高到50.94%!
从2020年的招生计划来看,计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/数字媒体技术专业增加1902人,是河北专接本2020年所有招生专业中,招生人数对比2019年涨幅最大的。
从2020年报考人数来看,小学教育专业增加1431人,是所有专业中对比2019年涨幅最大的。
随着新冠疫情的持续,就业形势可能会持续严峻,加上教育部最近接连发布的扩招政策,小编预测2021年河北专接本报考人数会在2020年的基础上持续增加,2021年要报考的同学需要密切关注一下1月即将发布的招生政策及招生计划。
想了解更多河北专接本信息,请持续关注河北专接本考试网~