2022年河北专升本建档立卡医学类招生计划
发布时间:2022-07-20 来源:网络 阅读:人次

2022年7月19日河北省教育考试院公布了建档立卡考生的招生计划、最低分控线和一分一档表,下面小编为大家整理了建档立卡考生医学类的招生计划
2022年河北省专升本考试建档立卡考生招生计划 |
专业类别 | 联考专业 | 专业名称 | 学校名称 | 招生计划 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 37 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 承德医学院 | 6 |
医学 | 临床医学 | 临床医学 | 承德医学院 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北北方学院 | 4 |
医学 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北北方学院 | 4 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北地质大学华信学院 | 9 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北东方学院 | 36 |
医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北东方学院 | 10 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北科技学院 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 助产学 | 河北科技学院 | 1 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北科技学院 | 1 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北外国语学院 | 2 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北外国语学院 | 1 |
医学 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 河北外国语学院 | 2 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 河北医科大学 | 3 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学(应用型实验班) | 河北医科大学 | 6 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 助产学 | 河北医科大学 | 4 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 河北医科大学 | 4 |
医学 | 临床医学 | 临床医学 | 河北医科大学 | 5 |
医学 | 药学 | 药学 | 河北医科大学 | 2 |
医学 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 河北医科大学 | 2 |
医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 河北医科大学 | 1 |
医学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 河北中医学院 | 2 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 河北中医学院 | 1 |
医学 | 中医学 | 中医学 | 河北中医学院 | 1 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 华北理工大学 | 2 |
医学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 华北理工大学 | 3 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 华北理工大学 | 2 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 燕京理工学院 | 9 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 护理学 | 张家口学院 | 4 |
医学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 张家口学院 | 2 |
医学 | 药学 | 药学 | 张家口学院 | 2 |
合计 | 180 |
以上就是小编为大家整理的2022年河北专升本建档立卡医学类招生计划~更多河北专升本考试资讯就在【河北拜课专升本】公众号,关注即可第一时间了解河北专升本最新消息