2023年河北建档立卡专接本风景园林/园林专业一分一档表
发布时间:2023-05-19 来源:网络 阅读:人次
2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以进行查看:
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) 农学 - 风景园林/园林 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
340.00 | 1 | 1 | 313.00 | 0 | 1 |
339.00 | 0 | 1 | 312.00 | 0 | 1 |
338.00 | 0 | 1 | 311.00 | 0 | 1 |
337.00 | 0 | 1 | 310.00 | 0 | 1 |
336.00 | 0 | 1 | 309.00 | 0 | 1 |
335.00 | 0 | 1 | 308.00 | 0 | 1 |
334.00 | 0 | 1 | 307.00 | 0 | 1 |
333.00 | 0 | 1 | 306.00 | 0 | 1 |
332.00 | 0 | 1 | 305.00 | 0 | 1 |
331.00 | 0 | 1 | 304.00 | 0 | 1 |
330.00 | 0 | 1 | 303.00 | 0 | 1 |
329.00 | 0 | 1 | 302.00 | 0 | 1 |
328.00 | 0 | 1 | 301.00 | 0 | 1 |
327.00 | 0 | 1 | 300.00 | 0 | 1 |
326.00 | 0 | 1 | 299.00 | 0 | 1 |
325.00 | 0 | 1 | 298.00 | 0 | 1 |
324.00 | 0 | 1 | 297.00 | 0 | 1 |
323.00 | 0 | 1 | 296.00 | 0 | 1 |
322.00 | 0 | 1 | 295.00 | 0 | 1 |
321.00 | 0 | 1 | 294.00 | 0 | 1 |
320.00 | 0 | 1 | 293.00 | 0 | 1 |
319.00 | 0 | 1 | 292.00 | 0 | 1 |
318.00 | 0 | 1 | 291.00 | 0 | 1 |
317.00 | 0 | 1 | 290.00 | 0 | 1 |
316.00 | 0 | 1 | 289.00 | 0 | 1 |
315.00 | 0 | 1 | 288.00 | 0 | 1 |
314.00 | 0 | 1 | 287.00 | 0 | 1 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) 农学 - 风景园林/园林 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
286.00 | 0 | 1 | 259.00 | 0 | 1 |
285.00 | 0 | 1 | 258.00 | 1 | 2 |
284.00 | 0 | 1 | 257.00 | 0 | 2 |
283.00 | 0 | 1 | 256.00 | 0 | 2 |
282.00 | 0 | 1 | 255.00 | 0 | 2 |
281.00 | 0 | 1 | 254.00 | 0 | 2 |
280.00 | 0 | 1 | 253.00 | 0 | 2 |
279.00 | 0 | 1 | 252.00 | 0 | 2 |
278.00 | 0 | 1 | 251.00 | 0 | 2 |
277.00 | 0 | 1 | 250.00 | 0 | 2 |
276.00 | 0 | 1 | 249.00 | 0 | 2 |
275.00 | 0 | 1 | 248.00 | 0 | 2 |
274.00 | 0 | 1 | 247.00 | 0 | 2 |
273.00 | 0 | 1 | 246.00 | 0 | 2 |
272.00 | 0 | 1 | 245.00 | 0 | 2 |
271.00 | 0 | 1 | 244.00 | 0 | 2 |
270.00 | 0 | 1 | 243.00 | 0 | 2 |
269.00 | 0 | 1 | 242.00 | 0 | 2 |
268.00 | 0 | 1 | 241.00 | 0 | 2 |
267.00 | 0 | 1 | 240.00 | 0 | 2 |
266.00 | 0 | 1 | 239.00 | 0 | 2 |
265.00 | 0 | 1 | 238.00 | 0 | 2 |
264.00 | 0 | 1 | 237.00 | 1 | 3 |
263.00 | 0 | 1 | 236.00 | 0 | 3 |
262.00 | 0 | 1 | 235.00 | 0 | 3 |
261.00 | 0 | 1 | 234.00 | 0 | 3 |
260.00 | 0 | 1 | 233.00 | 0 | 3 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) 农学 - 风景园林/园林 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
232.00 | 0 | 3 | 205.00 | 0 | 5 |
231.00 | 0 | 3 | 204.00 | 0 | 5 |
230.00 | 0 | 3 | 203.00 | 0 | 5 |
229.00 | 0 | 3 | 202.00 | 0 | 5 |
228.00 | 0 | 3 | 201.00 | 0 | 5 |
227.00 | 0 | 3 | 200.00 | 0 | 5 |
226.00 | 0 | 3 | 199.00 | 1 | 6 |
225.00 | 0 | 3 | 198.00 | 0 | 6 |
224.00 | 0 | 3 | 197.00 | 0 | 6 |
223.00 | 0 | 3 | 196.00 | 0 | 6 |
222.00 | 0 | 3 | 195.00 | 0 | 6 |
221.00 | 0 | 3 | 194.00 | 0 | 6 |
220.00 | 0 | 3 | 193.00 | 0 | 6 |
219.00 | 0 | 3 | 192.00 | 0 | 6 |
218.00 | 0 | 3 | 191.00 | 0 | 6 |
217.00 | 0 | 3 | 190.00 | 0 | 6 |
216.00 | 0 | 3 | 189.00 | 0 | 6 |
215.00 | 0 | 3 | 188.00 | 0 | 6 |
214.00 | 0 | 3 | 187.00 | 0 | 6 |
213.00 | 0 | 3 | 186.00 | 1 | 7 |
212.00 | 1 | 4 | 185.00 | 0 | 7 |
211.00 | 0 | 4 | 184.00 | 0 | 7 |
210.00 | 0 | 4 | 183.00 | 0 | 7 |
209.00 | 0 | 4 | 182.00 | 0 | 7 |
208.00 | 1 | 5 | 181.00 | 0 | 7 |
207.00 | 0 | 5 | 180.00 | 0 | 7 |
206.00 | 0 | 5 | 179.00 | 0 | 7 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) 农学 - 风景园林/园林 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
178.00 | 0 | 7 | 151.00 | 0 | 8 |
177.00 | 0 | 7 | 150.00 | 0 | 8 |
176.00 | 0 | 7 | 149.00 | 0 | 8 |
175.00 | 0 | 7 | 148.00 | 0 | 8 |
174.00 | 1 | 8 | 147.00 | 0 | 8 |
173.00 | 0 | 8 | 146.00 | 0 | 8 |
172.00 | 0 | 8 | 145.00 | 0 | 8 |
171.00 | 0 | 8 | 144.00 | 1 | 9 |
170.00 | 0 | 8 | 143.00 | 0 | 9 |
169.00 | 0 | 8 | 142.00 | 0 | 9 |
168.00 | 0 | 8 | 141.00 | 0 | 9 |
167.00 | 0 | 8 | 140.00 | 0 | 9 |
166.00 | 0 | 8 | 139.00 | 0 | 9 |
165.00 | 0 | 8 | 138.00 | 0 | 9 |
164.00 | 0 | 8 | 137.00 | 1 | 10 |
163.00 | 0 | 8 | 136.00 | 1 | 11 |
162.00 | 0 | 8 | 135.00 | 0 | 11 |
161.00 | 0 | 8 | 134.00 | 0 | 11 |
160.00 | 0 | 8 | 133.00 | 0 | 11 |
159.00 | 0 | 8 | 132.00 | 0 | 11 |
158.00 | 0 | 8 | 131.00 | 0 | 11 |
157.00 | 0 | 8 | 130.00 | 0 | 11 |
156.00 | 0 | 8 | 129.00 | 0 | 11 |
155.00 | 0 | 8 | 128.00 | 0 | 11 |
154.00 | 0 | 8 | 127.00 | 1 | 12 |
153.00 | 0 | 8 | 126.00 | 0 | 12 |
152.00 | 0 | 8 | 125.00 | 0 | 12 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) 农学 - 风景园林/园林 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
124.00 | 0 | 12 | 97.00 | 0 | 14 |
123.00 | 0 | 12 | 96.00 | 0 | 14 |
122.00 | 0 | 12 | 95.00 | 0 | 14 |
121.00 | 0 | 12 | 94.00 | 0 | 14 |
120.00 | 0 | 12 | 93.00 | 0 | 14 |
119.00 | 1 | 13 | 92.00 | 0 | 14 |
118.00 | 0 | 13 | 91.00 | 0 | 14 |
117.00 | 1 | 14 | 90.00 | 0 | 14 |
116.00 | 0 | 14 | 89 | 0 | 14 |
115.00 | 0 | 14 |
|
114.00 | 0 | 14 |
113.00 | 0 | 14 |
112.00 | 0 | 14 |
111.00 | 0 | 14 |
110.00 | 0 | 14 |
109.00 | 0 | 14 |
108.00 | 0 | 14 |
107.00 | 0 | 14 |
106.00 | 0 | 14 |
105.00 | 0 | 14 |
104.00 | 0 | 14 |
103.00 | 0 | 14 |
102.00 | 0 | 14 |
101.00 | 0 | 14 |
100.00 | 0 | 14 |
99.00 | 0 | 14 |
98.00 | 0 | 14 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!