2023年河北建档立卡专接本动物科学专业一分一档表
发布时间:2023-05-19 来源:网络 阅读:人次
2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以点击下方链接进行查看:
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) |
|
| 农学 - | 动物科学 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
255.00 | 1 | 1 | 228.00 | 0 | 2 |
254.00 | 0 | 1 | 227.00 | 0 | 2 |
253.00 | 0 | 1 | 226.00 | 0 | 2 |
252.00 | 0 | 1 | 225.00 | 0 | 2 |
251.00 | 0 | 1 | 224.00 | 0 | 2 |
250.00 | 0 | 1 | 223.00 | 0 | 2 |
249.00 | 0 | 1 | 222.00 | 0 | 2 |
248.00 | 0 | 1 | 221.00 | 0 | 2 |
247.00 | 0 | 1 | 220.00 | 0 | 2 |
246.00 | 0 | 1 | 219.00 | 0 | 2 |
245.00 | 0 | 1 | 218.00 | 0 | 2 |
244.00 | 0 | 1 | 217.00 | 0 | 2 |
243.00 | 0 | 1 | 216.00 | 0 | 2 |
242.00 | 0 | 1 | 215.00 | 1 | 3 |
241.00 | 0 | 1 | 214.00 | 0 | 3 |
240.00 | 0 | 1 | 213.00 | 0 | 3 |
239.00 | 0 | 1 | 212.00 | 0 | 3 |
238.00 | 0 | 1 | 211.00 | 0 | 3 |
237.00 | 0 | 1 | 210.00 | 0 | 3 |
236.00 | 0 | 1 | 209.00 | 0 | 3 |
235.00 | 0 | 1 | 208.00 | 0 | 3 |
234.00 | 1 | 2 | 207.00 | 0 | 3 |
233.00 | 0 | 2 | 206.00 | 0 | 3 |
232.00 | 0 | 2 | 205.00 | 0 | 3 |
231.00 | 0 | 2 | 204.00 | 0 | 3 |
230.00 | 0 | 2 | 203.00 | 1 | 4 |
229.00 | 0 | 2 | 202.00 | 0 | 4 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) |
|
| 农学 - | 动物科学 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
201.00 | 0 | 4 | 174.00 | 0 | 5 |
200.00 | 0 | 4 | 173.00 | 0 | 5 |
199.00 | 0 | 4 | 172.00 | 0 | 5 |
198.00 | 0 | 4 | 171.00 | 0 | 5 |
197.00 | 0 | 4 | 170.00 | 0 | 5 |
196.00 | 0 | 4 | 169.00 | 0 | 5 |
195.00 | 0 | 4 | 168.00 | 0 | 5 |
194.00 | 0 | 4 | 167.00 | 0 | 5 |
193.00 | 0 | 4 | 166.00 | 0 | 5 |
192.00 | 0 | 4 | 165.00 | 0 | 5 |
191.00 | 0 | 4 | 164.00 | 0 | 5 |
190.00 | 0 | 4 | 163.00 | 0 | 5 |
189.00 | 0 | 4 | 162.00 | 0 | 5 |
188.00 | 0 | 4 | 161.00 | 0 | 5 |
187.00 | 0 | 4 | 160.00 | 1 | 6 |
186.00 | 0 | 4 | 159.00 | 0 | 6 |
185.00 | 0 | 4 | 158.00 | 0 | 6 |
184.00 | 0 | 4 | 157.00 | 1 | 7 |
183.00 | 0 | 4 | 156.00 | 1 | 8 |
182.00 | 0 | 4 | 155.00 | 0 | 8 |
181.00 | 0 | 4 | 154.00 | 0 | 8 |
180.00 | 0 | 4 | 153.00 | 0 | 8 |
179.00 | 0 | 4 | 152.00 | 0 | 8 |
178.00 | 0 | 4 | 151.00 | 0 | 8 |
177.00 | 0 | 4 | 150.00 | 0 | 8 |
176.00 | 0 | 4 | 149.00 | 0 | 8 |
175.00 | 1 | 5 | 148.00 | 0 | 8 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) |
|
| 农学 - | 动物科学 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
147.00 | 0 | 8 | 120.00 | 0 | 12 |
146.00 | 1 | 9 | 119.00 | 0 | 12 |
145.00 | 0 | 9 | 118.00 | 0 | 12 |
144.00 | 0 | 9 | 117.00 | 0 | 12 |
143.00 | 0 | 9 | 116.00 | 0 | 12 |
142.00 | 0 | 9 | 115.00 | 0 | 12 |
141.00 | 0 | 9 | 114.00 | 0 | 12 |
140.00 | 0 | 9 | 113.00 | 0 | 12 |
139.00 | 0 | 9 | 112.00 | 0 | 12 |
138.00 | 0 | 9 | 111.00 | 0 | 12 |
137.00 | 0 | 9 | 110.00 | 0 | 12 |
136.00 | 0 | 9 | 109.00 | 0 | 12 |
135.00 | 0 | 9 | 108.00 | 0 | 12 |
134.00 | 0 | 9 | 107.00 | 0 | 12 |
133.00 | 1 | 10 | 106.00 | 0 | 12 |
132.00 | 0 | 10 | 105.00 | 0 | 12 |
131.00 | 0 | 10 | 104.00 | 0 | 12 |
130.00 | 0 | 10 | 103.00 | 0 | 12 |
129.00 | 0 | 10 | 102.00 | 0 | 12 |
128.00 | 0 | 10 | 101.00 | 0 | 12 |
127.00 | 1 | 11 | 100.00 | 0 | 12 |
126.00 | 0 | 11 | 99.00 | 0 | 12 |
125.00 | 1 | 12 | 98.00 | 0 | 12 |
124.00 | 0 | 12 | 97.00 | 0 | 12 |
123.00 | 0 | 12 | 96.00 | 0 | 12 |
122.00 | 0 | 12 | 95.00 | 0 | 12 |
121.00 | 0 | 12 | 94.00 | 0 | 12 |
2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) 农学 - 动物科学 |
分数 | 人数 | 累计人数 |
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
93.00 | 0 | 12 |
|
92.00 | 0 | 12 |
91.00 | 0 | 12 |
90.00 | 0 | 12 |
89 | 0 | 12 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!