2022年河北专升本各专业公办院校分数线揭秘
发布时间:2022-10-29 来源:网络 阅读:人次
我们只知道2022年河北专升本考试特别卷,但是不知道卷的有多厉害,今天学姐给大家整理了一下2022年各专业公办院校分数线,有个专业400分确只能上民办!
专业类别 | 联考专业 | 分控线 | 公办招生人数 | 对应一分一档表分数 | 公办分数线 |
经管 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 301 | 410 | 409-410 | 409 |
电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 240 | 70 | 347-348 | 347 |
工程管理/工程造价 | 212 | 105 | 363 | 363 |
工商管理 | 203 | 115 | 357-358 | 357 |
国际经济与贸易 | 159 | 160 | 279-280 | 279 |
健康服务与管理 | 112 | / | / | / |
金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 140 | 80 | 259-260 | 259 |
酒店管理/旅游管理 | 213 | 200 | 241 | 241 |
人力资源管理 | 170 | 85 | 219 | 219 |
市场营销 | 140 | 225 | 320-321 | 320 |
物流管理 | 274 | 105 | 305-306 | 305 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 100 | 42 | 147 | 147 |
测绘工程 | 191 | 40 | 197 | 197 |
车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 145 | 402 | 295-296 | 295 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 191 | 377 | 324-325 | 324 |
地理科学/人文地理与 城乡规划 | 173 | 105 | 179 | 179 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 189 | 305 | 347 | 347 |
服装设计与工程 | 232 | 35 | 237 | 237 |
化学工程与工艺/轻化工程/ 制药工程 | 318 | 35 | 383 | 383 |
环境工程/环境科学/ 环境生态工程 | 212 | 232 | 248 | 248 |
计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程 /物联网工程/信息管理与信息系统 | 206 | 500 | 351-352 | 351 |
建筑环境与能源应用工程/ 能源与动力工程 | 100 | 110 | 118-120 | 118 |
农业水利工程/水利水电工程 | 227 | 60 | 234 | 234 |
生物工程 | 255 | 35 | 263-265 | 263 |
生物科学 | 257 | 20 | 258 | 258 |
食品科学与工程 | 194 | 55 | 231 | 231 |
数学与应用数学/ 信息与计算科学 | 313 | 70 | 315 | 315 |
心理学/应用心理学 | 264 | 60 | 267-268 | 267 |
冶金工程 | 207 | 40 | 231 | 231 |
应用化学 | 248 | 100 | 255 | 255 |
农学 | 动物科学 | 211 | 125 | 297 | 297 |
风景园林/园林 | 234 | 40 | 316 | 316 |
水产养殖学 | 211 | 40 | 219 | 219 |
体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 141 | 290 | 179-180 | 179 |
外语 | 阿拉伯语 | 102 | / | / | / |
朝鲜语 | 117 | / | / | / |
德语 | 100 | / | / | / |
俄语 | 109 | / | / | / |
法语 | 107 | / | / | / |
翻译/商务英语/英语 | 182 | 720 | 214-215 | 215 |
葡萄牙语 | 229 | / | / | / |
日语 | 218 | / | / | / |
西班牙语 | 104 | / | / | / |
意大利语 | 161 | / | / | / |
文史 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 224 | 175 | 280 | 280 |
法学 | 232 | 235 | 294-295 | 294 |
广告学 | 244 | 132 | 268-269 | 268 |
汉语国际教育/汉语言文学 | 270 | 215 | 315-316 | 315 |
历史学/文物与博物馆学 | 198 | 100 | 225-226 | 225 |
秘书学 | 279 | 200 | 283-284 | 283 |
思想政治教育 | 334 | 110 | 351-352 | 351 |
小学教育 | 231 | 85 | 320-321 | 320 |
应用心理学 | 243 | 90 | 252 | 252 |
学前教育 | 293 | 455 | 343-344 | 343 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 153 | 760 | 285-286 | 285 |
康复治疗学 | 223 | 245 | 272-273 | 272 |
口腔医学技术 | 100 | / | / | / |
临床医学 | 305 | 200 | 310-311 | 310 |
药学 | 290 | 85 | 295-296 | 295 |
医学检验技术 | 308 | 110 | 312 | 312 |
医学影像技术 | 215 | 30 | 345 | 345 |
针灸推拿学 | 176 | 90 | 186 | 186 |
中药学 | 172 | 60 | 184 | 184 |
中医学 | 298 | 100 | 301-302 | 301 |
艺术 | 表演 | 118 | / | / | / |
播音与主持艺术 | 163 | / | / | / |
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/ 艺术教育(美术) | 197 | 195 | 240-241 | 240 |
雕塑 | 200 | / | / | / |
动画 | 191 | 20 | 264 | 264 |
公共艺术/环境设计/ 文物保护与修复 | 197 | 150 | 252-253 | 252 |
广播电视编导/摄影/ 影视摄影与制作 | 101 | / | / | / |
视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | 70 | 258-259 | 258 |
书法学 | 198 | / | / | / |
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | 80 | 210 | 210 |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | 75 | 225-226 | 225 |
音乐表演(器乐)/ 音乐学(器乐) | 181 | 45 | 213-214 | 213 |
合计 | 9505 |
|
|
注意,以下各专业公办院校录取分数是根据各专业公办院校招生人数以及一分一档表排名推测而来,仅供大家参考!(没有数据的代表该专业招生院校无公办院校)
从上表中可以看出,没有公办院校招生的专业有16个,公办院校分数线在100-200分的专业有7个,公办院校分数线在200-300的专业有33个,公办院校分数线在300-400分的专业有19个,公办院校分数线在400以上的专业有1个,为会计学联考专业,真的太卷了,如果会计联考专业的同学想要上公办,分数必须考409分以上才有可能上公办!
以上就是学姐今天给大家整理的2022年河北专升本公办院校分数线,近几年公办院校缩招,真的越来越卷了,我们一定要提前准备,扎实备考才有可能上岸公办。如需了解其它院校录取分数线,请关注【河北专接本网】公众号。