2021年河北专接本一类本科院校分数线汇总
发布时间:2021-08-27 来源: 阅读:人次

在2021年的河北专接本中,一类院校分别是石家庄铁道大学、华北理工大学、河北医科大学、河北师范大学、河北农业大学、河北科技大学。
相信现在大部分同学都定目标为以上几个学校,那么今天小编就给大家分享关于这几个学校的院校录取分数线,让大家参考和规划自己的下一步学习方向。
写在前面:
河北专接本其实一本类招生学校占比总招生计划的7%,上岸率更惨,仅为2%,也就是100个同学里面之后2个能去一本,这只是从整体录取上来看的,实际上部分专业的录取率更低,比如学前教育专业,实际报名人数5559人,师大招生学前教育专业80人,那么师大的实际录取率仅为1.4%,难吗?肯定难,难于上青天,因为你的竞争对手远比你想象的强大!
一本院校分数线
只是院校是一本,不是专业哦~因为有的二本里也有本一的专业!
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 院校分数线 |
河北科技大学 | 工商管理 | 70 | 359 |
河北科技大学 | 市场营销 | 70 | 379 |
河北科技大学 | 土木工程 | 30 | 367 |
河北科技大学 | 服装设计与工程 | 30 | 184.5 |
河北科技大学 | 应用化学 | 60 | 202.5 |
河北科技大学 | 化学工程与工艺 | 35 | 241.5 |
河北科技大学 | 轻化工程 | 30 | 161.5 |
河北科技大学 | 制药工程 | 35 | 211.5 |
河北科技大学 | 网络工程 | 60 | 373 |
河北科技大学 | 生物工程 | 35 | 144.5 |
河北科技大学 | 冶金工程 | 35 | 203.5 |
河北科技大学 | 商务英语 | 25 | 247 |
河北科技大学 | 英语 | 25 | 249.5 |
河北农业大学 | 会计学 | 90 | 396.5 |
河北农业大学 | 动物医学 | 70 | 250 |
河北农业大学 | 水产养殖学 | 60 | 120.5 |
河北农业大学 | 英语 | 90 | 250 |
河北农业大学 | 秘书学 | 90 | 310.5 |
河北医科大学 | 护理学 | 90 | 347 |
河北医科大学 | 助产学 | 100 | 262 |
河北医科大学 | 康复治疗学 | 150 | 287.5 |
河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 345 |
河北医科大学 | 药学 | 40 | 318 |
河北医科大学 | 医学检验技术 | 30 | 342 |
河北医科大学 | 医学影像技术 | 30 | 333.5 |
华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 271 |
华北理工大学 | 针灸推拿学 | 30 | 253.5 |
华北理工大学 | 中药学 | 30 | 144.5 |
华北理工大学 | 中医学 | 40 | 327.5 |
石家庄铁道大学 | 工程管理 | 35 | 379 |
石家庄铁道大学 | 土木工程 | 70 | 382 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 359.5 |
河北师范大学 | 英语 | 100 | 252.5 |
河北师范大学 | 学前教育 | 80 | 367.5 |
其实整体上华北理工大学和河北医科大学的招生方向主要在医学类专业上,相比20年华理的大肆扩招来说,21年华理真的是低调的太多了。理工类属于两极分化,专业课难,不会学的到最后都是混子,踩着线飘飘飘忽忽,但是考的好的院校分数线已经到了380分左右,就是公共课140,专业课满分300能考240分以上了。
以上是小编为大家整理的内部数据,如需了解更多河北专接本资讯,请持续关注河北专接本考试网。